Description
| Configuration: | 2 way |
| Recommended amplifier: | 120 W RMS |
| Long Term power: | 60 W |
| Short term power: | 240 W |
| Transformer: | 100/50 V |
| Nominal impedance: | 8 ohm |
| Frequency response: | 90Hz – 20KHz -6dB |
| Low Frequency woofer: | 5 – 1 coil inch |
| AES power: | 50 W |
| High frequency driver: | 1 – dome inch |
| Sensitivity (@1W/1m): | 89 dB |
| Maximum SPL cont/peak: | 190/112 dB |
| Dispersion: | 100° HxV |
| Crossover Frequency: | 3 KHz |
| Recommended HP filter: | 70hz – 24dboct |
| Input connector: | 4 wire cable |
| Net Dimension (WxHxD): | 168x222x200 – 6.61×8.74×7.87 mm/inch |
| Net Weight: | 3.5 / 7.7 kg/lb |
| Transport Dimension (WxHxD): | 250x300x280 – 9.84×11.81×11.02 mm/inch |
| Transport Weight: | 4.5/9.9 kg/lb |









Reviews
There are no reviews yet.